Bảng xếp hạng

🏆 Top 6 Nhất Nhóm

Cặp đứng nhất trong mỗi nhóm trình (slot 1–6), xếp theo Điểm → Hiệu số → PF.

#NhómCặpVĐVSố trậnThắngThuaĐiểmHiệu sốPF-PA
1 Nhóm 4 A4 Bành Thiện Quang / Nguyễn Quỳnh Như 5 4 1 4 26 52-26
2 Nhóm 6 D6 Vũ Thanh Miên / Phan Minh Trang 5 4 1 4 24 54-30
3 Nhóm 5 E5 Phan Ngọc Huyền / Lê Nguyên Khải 5 4 1 4 15 51-36
4 Nhóm 2 B2 Lê Mai Khánh Duy / Mai Văn Công 5 4 1 4 14 53-39
5 Nhóm 3 F3 Tùng Lớp Phó / Tài Vũ 5 4 1 4 13 47-34
6 Nhóm 1 D1 Tô Thanh Liêm / Phongluu 5 4 1 4 11 55-44

Nhóm 1 — Slot 1

🥇 D1
#CặpVĐVSố trậnThắngThuaĐiểmHiệu sốPF-PA
1 D1 Tô Thanh Liêm / Phongluu 5 4 1 4 11 55-44
2 E1 Phạm Tuấn Vũ / Đặng Hoàng Hải 5 4 1 4 10 50-40
3 C1 Trịnh Thanh Hiền / Phạm Nguyễn Minh Thông 5 3 2 3 5 49-44
4 B1 Lương Văn Huy / Hoàng Nam 5 2 3 2 -3 50-53
5 F1 Đỗ Hoàng Xi / Nguyễn Tuấn Nam 5 1 4 1 -10 43-53
6 A1 Nguyễn Lê Bảo Danh / Trần Vĩnh Toàn 5 1 4 1 -13 39-52

Nhóm 2 — Slot 2

🥇 B2
#CặpVĐVSố trậnThắngThuaĐiểmHiệu sốPF-PA
1 B2 Lê Mai Khánh Duy / Mai Văn Công 5 4 1 4 14 53-39
2 C2 Phùng Quốc Trạng / Trần Vĩnh Sang 5 4 1 4 14 51-37
3 E2 Trần Đại Phúc / Đỗ Khắc Sơn 5 3 2 3 16 49-33
4 A2 Ngô Anh Duy / Phạm Quang Nhật 5 3 2 3 1 46-45
5 F2 Trương Nguyên Quí / Phạm Văn Đua 5 1 4 1 -15 32-47
6 D2 Đỗ Trí Dũng / Đổng Mây Hồng Tuyển 5 0 5 0 -30 26-56

Nhóm 3 — Slot 3

🥇 F3
#CặpVĐVSố trậnThắngThuaĐiểmHiệu sốPF-PA
1 F3 Tùng Lớp Phó / Tài Vũ 5 4 1 4 13 47-34
2 C3 Nguyễn Vũ Thanh Trọng / Lê Pasquier 5 4 1 4 7 48-41
3 B3 Phạm Ngọc Thi / Phạm Ngọc Thành 5 3 2 3 13 49-36
4 A3 Nguyễn Ngọc Duy / Bùi Đăng Khoa 5 2 3 2 -8 36-44
5 E3 Ngô Minh Tuấn Tú / Đinh Lê Hoàng 5 1 4 1 -8 40-48
6 D3 Nguyễn Trần Minh Châu / Nguyễn Vĩnh Hưng 5 1 4 1 -17 32-49

Nhóm 4 — Slot 4

🥇 A4
#CặpVĐVSố trậnThắngThuaĐiểmHiệu sốPF-PA
1 A4 Bành Thiện Quang / Nguyễn Quỳnh Như 5 4 1 4 26 52-26
2 B4 Nguyễn Hưng Thiện / Thanh Thúy 5 4 1 4 14 48-34
3 E4 Phan Trung Tiến / Võ Lê Ngọc Giàu 5 3 2 3 14 49-35
4 F4 Phạm Bảo Châu / Nguyễn Thị Hồng Nhi 5 3 2 3 6 46-40
5 D4 Lê Bình / Lâm Phương Phi 5 1 4 1 -18 29-47
6 C4 Lê Văn Quân / Trần Ngọc Hằng 5 0 5 0 -42 13-55

Nhóm 5 — Slot 5

🥇 E5
#CặpVĐVSố trậnThắngThuaĐiểmHiệu sốPF-PA
1 E5 Phan Ngọc Huyền / Lê Nguyên Khải 5 4 1 4 15 51-36
2 B5 Long Tắm Sớm / Nguyễn Hữu Tuấn 5 4 1 4 13 55-42
3 C5 Nguyễn Công Đăng Sơn / Lê Hữu Cường 5 3 2 3 16 48-32
4 D5 Nguyễn Nguyễn Duy Linh / Châu Hoài Nam 5 2 3 2 -10 40-50
5 F5 Vũ Gia Chương / Louis Ân 5 2 3 2 -12 41-53
6 A5 Nguyễn Xuân Trọng / Nguyễn Văn Hùng 5 0 5 0 -22 33-55

Nhóm 6 — Slot 6

🥇 D6
#CặpVĐVSố trậnThắngThuaĐiểmHiệu sốPF-PA
1 D6 Vũ Thanh Miên / Phan Minh Trang 5 4 1 4 24 54-30
2 F6 Huỳnh Thị Kiều Trinh / Phạm Thị Thu Trang 5 4 1 4 23 50-27
3 E6 Cao Thị Ánh Tuyết / Đỗ Thị Thu Hương 5 3 2 3 10 46-36
4 C6 Trần Thị Ngọc Hậu / Phạm Thị Thuỳ Trang 5 2 3 2 -1 40-41
5 B6 Mai Uyên Nhi / Trần Phương Thuỳ 5 2 3 2 -5 37-42
6 A6 Đặng Thị Tường Vy / Lê Thị Thanh Hương 5 0 5 0 -51 4-55